L'avis d'Aventure Nordique
Le Beef Jerky Original de la marque Ecossaise Wild West vous propose une pause gourmande salée riche en protéine. Cet en-cas composé de viande séchée finement épicée vous permettra d’éviter le coup de pompe tout en vous faisant plaisir !
Faible en matière grasse et en calories, le Beef Jerky Original vous apporte l’énergie nécessaire à votre activité de manière naturelle, ainsi qu’un indice de satiété élevé.
Sans gluten, ces morceaux de viande séchées sont également exempte de conservateur et d’exhausteurs de goût. Le Beef Jerky Original vous permet de varier votre alimentation et donc votre plaisir, lors de vos efforts physiques ou vos randonnées .
- Apporte de l'énergie naturelle et des protéines,
- Très faible en calories,
- Pauvre en glucides,
- Faible teneur en cholestérol,
- Sans gluten
Points à retenir
Caractéristiques techniques
Fabricant | Wild West Jerky |
---|---|
Nom du produit | Beef Jerky Original 25 g |
Référence | TEBJORIGINAL25 |
EAN | 5060030540810 |
Type de repas | Viande séchée |
Plats | A base de viande |
Recette | Salée |
Ingrédients | Boeuf mariné, fumé, cuit et tranché (143 g de boeuf cru pour 100 g de boeuf séché), sucre, extrait d'oignon, sel, vinaigre de brandy en poudre, épices moulues (poivre noir, paprika fumé), ail séché, correcteur d'acidité : citrate de sodium, extrait de levure, arômes, oignons séchés, pomme de terre. fibres, jus d'orange en poudre, conservateur : nitrite de sodium, jus de citron en poudre, antioxydant : acide ascorbique, huile de colza. |
Allergènes | Cèleri |
Gluten | Sans gluten |
Poids net | 25 g |
Poids | 25 g |
Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 1 an |
Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 249 |
Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1051 |
Valeur énergétique en Kcal par produit | 72 |
Valeur énergétique par produit (kJ) | 263 |
Matières grasses pour 100 g | 3.7 |
Matières grasses par produit | 0.9 |
Glucides pour 100 g | 20,3 |
Glucides par produit (g) | 5 |
Dont sucres pour 100 g | 16.6 |
Dont sucres par produit | 4.1 |
Protéines pour 100 g | 29.9 |
Protéines par produit (g) | 7.5 |
Lipides pour 100 g | 3,7 |
Lipides par produit (g) | 0.9 |
Dont acides gras saturés pour 100 g | 2.1 |
Dont acides gras saturés par produit | 0.5 |
Fibres par produit (g) | 0.15 |
Fibres pour 100 g | 0.6 |
Sel par produit (g) | 0.9 |
Sel pour 100 g | 3.85 |
Informations complémentaires |
|