L'avis d'Aventure Nordique
La barre protéinée saveur chocolat - cacahuète de la marque française Baouw est un encas parfait pour les sportifs. Biologique, végétalienne, sans gluten, sans sucre ajouté mais avec tellement de saveur elle conviendra à tous. Tous les produits Baouw sont concoctés par un chef doublement étoilé au Michelin !
La barre de 50 grammes contient 12 grammes de protéines végétale, soit l'équivalent des protéines contenues dans 2 œufs. C'est la protéine de courge qui permet d'allier un tel taux de protéines, mais aussi un bon indice d'assimilation, un bon apport en acides animés essentiels et bien sûr un goût et une texture agréable.
Les protéines sont importantes pour les sportifs car elles assurent notamment une bonne récupération musculaire. Cette barre est conseillée après l'effort mais aussi lors d'efforts longs ou de séances de renforcement musculaire. Sa faible teneur en glucides n'induisant pas de chute d'énergie ou de problèmes de digestion.
Cette barre contient :
- 12 g de protéines par barre (l'équivalent en protéines de 2 œufs).
- 1275 mg de BCAA contribuant à diminuer ta fatigue musculaire.
- Electrolytes naturellement présent
Points à retenir
Caractéristiques techniques
Fabricant | Baouw | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du produit | Barre protéinée Chocolat – Cacahuète | |||||||||||||||||||
Référence | P-BP-UN-CHO | |||||||||||||||||||
EAN | 3760267403163 | |||||||||||||||||||
Type de repas | Barres Energétiques | |||||||||||||||||||
Recette | Sucrée | |||||||||||||||||||
Alimentation Biologique | Oui | |||||||||||||||||||
Ingrédients | Protéines de graines de courges toastées*, pâte de dattes*, pâte de pomme* (jus concentré de pomme*, purée concentrée de pomme*), cacahuète 18%, huile d'olive vierge extra*, poudre de cacao* 2%, arôme naturel de chocolat 0.5%. Ingrédients issus de l’agriculture biologique. Traces éventuelles de lait , soja , sésame , gluten , oeufs, arachides et autres fruits à coque. | |||||||||||||||||||
Gluten | Sans gluten | |||||||||||||||||||
Poids | 50 g | |||||||||||||||||||
Valeur énergétique en Kcal pour 100g | 394 kcal | |||||||||||||||||||
Valeur énergétique pour 100g (kJ) | 1654 kj | |||||||||||||||||||
Valeur énergétique en Kcal par produit | 197 kcal | |||||||||||||||||||
Valeur énergétique par produit (kJ) | 827 kj | |||||||||||||||||||
Glucides pour 100 g | 36 g | |||||||||||||||||||
Glucides par produit (g) | 16 g | |||||||||||||||||||
Dont sucres pour 100 g | 33 g | |||||||||||||||||||
Dont sucres par produit | 16 g | |||||||||||||||||||
Protéines pour 100 g | 24 g | |||||||||||||||||||
Protéines par produit (g) | 12 g | |||||||||||||||||||
Lipides pour 100 g | 18 g | |||||||||||||||||||
Lipides par produit (g) | 8 g | |||||||||||||||||||
Dont acides gras saturés pour 100 g | 2.5 g | |||||||||||||||||||
Dont acides gras saturés par produit | 1.3 g | |||||||||||||||||||
Fibres par produit (g) | 4.7 g | |||||||||||||||||||
Fibres pour 100 g | 2.3 g | |||||||||||||||||||
Sel par produit (g) | 0.02 g | |||||||||||||||||||
Sel pour 100 g | 0.04 g | |||||||||||||||||||
Potassium pour 100g | 402 mg | |||||||||||||||||||
Potassium par produit | 201 mg | |||||||||||||||||||
Calcium pour 100g | 21 mg | |||||||||||||||||||
Calcium par produit | 11 mg | |||||||||||||||||||
Informations complémentaires |
|
|||||||||||||||||||
Pays de fabrication | France |